Harald Kiesel — Lucas Kiesel 1:0
Ruben Korb — Michael-Nando Seitz ½:½
Arne Batzdorf — Jörn-Uwe Barz 1:0
Omar Zuri — Erik Stabenow 1:0
Lara Kiesel — Rüdiger Hengst 0:1
Peter Süberitz — Patrick Post ½:½
Yekta Umut Arvis — Siar Azizi -:+
Tabellenstand nach der 3. Runde:
Rang | Name | DWZ | Att | Verein | S | R | N | Pkt. | Buchholz |
1. | Kiesel, Harald | 2053 | SV Laatzen 71 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 5,0 | |
2. | Batzdorf, Arne | 1806 | SC Uetze/Hänigsen | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 4,5 | |
3. | Korb, Ruben | 1315 | J | SV Laatzen 71 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 4,0 |
4. | Seitz, Michael-Nando | 1603 | SC Langlingen 90 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 6,5 | |
5. | Kiesel, Lucas | 1543 | J | SV Laatzen 71 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 5,0 |
6. | Czada, Roland | 1698 | S | Peiner SV | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 5,0 |
7. | Hengst, Rüdiger | 1676 | S | SC Langlingen 90 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 4,5 |
8. | Zuri, Omar | 1731 | S | Peiner SV | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 4,0 |
9. | Sanasi, Marcello | 1558 | S | Hannover 96 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 4,5 |
10. | Barz, Jörn-Uwe | S | SC Langlingen 90 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 4,5 | |
11. | Post, Patrick | 942 | J | Peiner SV | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 3,5 |
12. | Götjen, Martin | 1443 | S | Peiner SV | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 4,5 |
13. | Stabenow, Erik | 1275 | J | SV Laatzen 71 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 4,5 |
14. | Kiesel, Lara | 967 | J | SV Laatzen 71 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 4,0 |
15. | Azizi, Siar | 927 | J | SV Laatzen 71 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 3,5 |
16. | Stüberitz, Peter | 1002 | S | Peiner SV | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 5,0 |
17. | Arvis, Yekta Umut | 750 | J | Peiner SV | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 4,5 |
18. | Post, Sebastian | 827 | J | Peiner SV | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 4,0 |
Vorgezogenes Spiel 4. Runde am 29. Mai 2015 in Peine:
Patrick Post — Marcello Sanasi
4. Runde am 30. Mai 2015 in Ilsede:
Arne Batzdorf — Harald Kiesel
Rüdiger Hengst — Ruben Korb
Roland Czada — Omar Zuri
Lucas Kiesel — Michael-Nando Seitz
Jörn-Uwe Barz — Erik Stabenow
Martin Götjen — Lara Kiesel
Siar Azizi — Peter Süberitz
Yekta Umut Arvis — Sebastian Post
Alle Details und Informationen gibt es hier.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen