Staffel | Heim | Gast |
Ergebnis
|
Verbandsliga Ost | BS Gliesmarode | Peiner SV |
6,5 : 1,5
|
Bezirksklasse | Peiner SV 2 | Königsspringer BS 3 |
8 : 0 (kl.)
|
Bezirksstaffel | Peiner SV 3 | Saison beendet. 1. Platz |
-
|
Verbandsliga Ost:
BS Gliesmarode | 6½ | : | 1½ | Peiner SV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Horn, Matthias | (2118) | 1 | : | 0 | (1998) | Garbuszus, Jürgen | 2 |
4 | Dr. Nimtz, Manfred | (2068) | - | : | + | (1959) | Pätz, Carsten | 3 |
5 | Dahmen, Christoph | (2000) | 1 | : | 0 | (1826) | Kück, Artur | 6 |
6 | Hauernherm, Stefan | (1994) | 1 | : | 0 | (1860) | Abo Bakar, Imad Eddin | 7 |
8 | FM Dr. Clemens, Christian | (2143) | 1 | : | 0 | (1797) | Remmert, Julian | 8 |
9 | Leitzke, Walther | (1923) | 1 | : | 0 | (1800) | Zuri, Omar | 9 |
11 | im Sande, Frank | (1749) | 1 | : | 0 | (1680) | Czada, Roland | 12 |
15 | Dr. Federau, Torsten | (1824) | ½ | : | ½ | (1318) | Stein, Luis | 19 |
Bezirksklasse:
Peiner SV 2 | 8 | : | 0 | Königssprin. BS 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kampflos) | ||||||||
Bußgeld SV Königsspringer Braunschweig 3: 40 € (Nichtantreten) |
Bezirksstaffel:
Peiner SV 3: Saison als Meister der Bezirksstaffel beendet.