Meisterturnier
Nr. | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | SoBe |
1. | Oppitz,Peter | SV Caissa Wolfenbüttel | 2059 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5½ | 17,75 |
2. | Großelohmann,Gerhard | SV KS Braunschweig | 1881 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 15,50 |
3. | Twele,Uwe | SV Hankensbüttel | 2042 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11,00 |
4. | König,Sebastian | SVG Salzgitter | 1918 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 9,25 |
5. | Spandlowski,Detlef | SVG Salzgitter | 1944 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 3 | 10,00 |
6. | Zehe,Marc-Kevin | SG Schöningen JFZ | 1903 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 2½ | 9,50 |
7. | Dörge,Sven | SV Caissa Wolfenbüttel | 1954 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 2½ | 9,00 |
8. | Garbuszus,Jürgen | Peiner SV | 1931 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 2½ | 7,50 |
Hauptturnier
Pl. | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Bhz |
1. | Pölig,Jürgen | SV Caissa Wolfenbüttel | 1746 | 15s1 | 10w1 | 2s½ | 4w1 | 3s½ | 5s½ | 6w½ | 5 | 30½ |
2. | Tschirner,Tom | Peiner SV | 1674 | 21s1 | 23w1 | 1w½ | 3s½ | 4s0 | 11w1 | 13s1 | 5 | 24½ |
3. | Merettig,Georg | SV Caissa Wolfenbüttel | 1692 | 22s½ | 11w1 | 12s1 | 2w½ | 1w½ | 4s½ | 5w½ | 4½ | 28 |
4. | Weczerek,Dieter | SC Wolfsburg | 1682 | 19w½ | 20s1 | 8w1 | 1s0 | 2w1 | 3w½ | 9s½ | 4½ | 27½ |
5. | Kramer,Norbert | SV KS Braunschweig | 1736 | 8w0 | 21s1 | 19w½ | 10s1 | 7s1 | 1w½ | 3s½ | 4½ | 25½ |
6. | Rabe,Fabian | SG Schöningen JFZ | 1593 | 11s½ | 22w½ | 23s1 | 7w½ | 16s½ | 18w1 | 1s½ | 4½ | 22½ |
7. | Müller,Bastian | SG Schöningen JFZ | 1441 | 13s½ | 16w1 | 9s½ | 6s½ | 5w0 | 8s1 | 12w½ | 4 | 27½ |
8. | Kausche,Peter W. | SC BS Gliesmarode | 1536 | 5s1 | 12w½ | 4s0 | 11w½ | 13s1 | 7w0 | 18s1 | 4 | 26 |
9. | Freitag,Christian | SV Gifhorn | 1754 | 20w½ | 19s½ | 7w½ | 22s1 | 18w½ | 10s½ | 4w½ | 4 | 22 |
10. | Kück,Stefan | Peiner SV | 1574 | 18s1 | 1s0 | 14w1 | 5w0 | 15s1 | 9w½ | | 3½ | 27 |
11. | Rack,Bruno | SV Caissa Wolfenbüttel | 1491 | 6w½ | 3s0 | 17w1 | 8s½ | 20w1 | 2s0 | 14w½ | 3½ | 26½ |
12. | Zozulin,Ruslan | SV Caissa Wolfenbüttel | 1593 | 17w1 | 8s½ | 3w0 | 18s0 | 19w1 | 16w½ | 7s½ | 3½ | 24 |
13. | Stein,Rolf | SV Caissa Wolfenbüttel | 1582 | 7w½ | 14s½ | 18w½ | 19s1 | 8w0 | 20s1 | 2w0 | 3½ | 23½ |
14. | Seeber,Helmut | SC BS Gliesmarode | 1378 | 16s½ | 13w½ | 10s0 | 15w0 | + | 22w1 | 11s½ | 3½ | 22 |
15. | Pannenborg,Rainhard | Peiner SV | 1543 | 1w0 | 17s½ | 20w½ | 14s1 | 10w0 | 19s½ | 22s1 | 3½ | 22 |
16. | Wolter,Kerstin | SF Fallersleben | 1568 | 14w½ | 7s0 | 22s½ | 21w1 | 6w½ | 12s½ | 17w½ | 3½ | 21½ |
17. | Krzywik,Miroslaw | SV Gifhorn | 1495 | 12s0 | 15w½ | 11s0 | + | 22w½ | 21w1 | 16s½ | 3½ | 19½ |
18. | Hustedt,Horst | Peiner SV | 1394 | 10w0 | + | 13s½ | 12w1 | 9s½ | 6s0 | 8w0 | 3 | 26 |
19. | Dannehr,Kerstin | SV Gifhorn | 1504 | 4s½ | 9w½ | 5s½ | 13w0 | 12s0 | 15w½ | + | 3 | 25½ |
20. | Lau,Robert | SVG Salzgitter | 1545 | 9s½ | 4w0 | 15s½ | 23w1 | 11s0 | 13w0 | 21s½ | 2½ | 22½ |
21. | Diderle,Konstantin | Peiner SV | 1496 | 2w0 | 5w0 | + | 16s0 | 23/+ | 17s0 | 20w½ | 2½ | 22½ |
22. | Ebeling,Hans-Jürgen | Peiner SV | 1531 | 3w½ | 6s½ | 16w½ | 9w0 | 17s½ | 14s0 | 15w0 | 2 | 26 |
23. | Stüberitz,Peter | Peiner SV | 935 | + | 2s0 | 6w0 | 20s0 | 21/- | | | 1 | 22½ |
U18/U16-Turnier
Nr. | Name | Verein | DWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | SoBe |
1. | Graf,Lucas | SVG Salzgitter | 1742 | 6 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7 | 21,00 |
2. | Lamottke,Svenja | SVG Salzgitter | 1512 | 8 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12,00 |
3. | Jaiser,Bennet | SVG Salzgitter | 1407 | 6 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 10,50 |
4. | Limböck,Sebastian | Peiner SV | 1571 | 6 | 0 | ½ | 1 | ** | - | 1 | - | 1 | 3½ | 10,00 |
5. | Zozulin,Ilja | SV Caissa Wolfenbüttel | 1447 | 6 | 0 | 0 | 0 | + | ** | 0 | 1 | 1 | 3 | 5,50 |
6. | Lamottke,Nils | SVG Salzgitter | 1405 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3 | 5,00 |
7. | Blanke,Jannes | SVG Salzgitter | 1416 | 6 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ** | + | 2 | 3,50 |
8. | Limböck,Johann | Peiner SV | 1330 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ** | 0 | 0,00 |
U14-Turnier
Nr. | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | SoBe |
1. | Kück,Artur | Peiner SV | 1751 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 12,75 |
2. | Lau,Theodor | SVG Salzgitter | 1658 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 12,75 |
3. | Cuel Gil,Carlos | SV Caissa Wolfenbüttel | 1058 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 5,25 |
4. | Arvis,Yekta | Peiner SV | 966 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2½ | 3,75 |
5. | Post,Sebastian | Peiner SV | 869 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2 | 2,50 |
6. | Stieler,Christoph | Peiner SV | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2 | 2,00 |
7. | Tokus,Cihad Emin | Peiner SV | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0,00 |
Stichkampf um den Titel: Artur Kück - Theodor Lau 1½:½
U12-Turnier
Nr. | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | SoBe |
1. | Zozulin,Anri | SV Caissa Wolfenbüttel | 1098 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 7 | 21,00 |
2. | Miszori,Yannick | Peiner SV | 1287 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 6 | 15,00 |
3. | Blanke,Jonas | SVG Salzgitter | 1227 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | + | 5 | 10,00 |
4. | Lau,Ferdinand | SVG Salzgitter | 874 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | + | 4 | 6,00 |
5. | Post,Patrick | Peiner SV | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | + | + | 2½ | 2,50 |
6. | Tokus,Emir | Peiner SV | | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | + | 2 | 2,00 |
7. | Bickert,Philipp | SV Gifhorn | 894 | - | - | - | - | - | ½ | ** | + | 1½ | 1,00 |
8. | Akdeniz,Muhammed-Ali | Peiner SV | | 0 | - | - | - | - | - | - | ** | 0 | 0,00 |
U10-Turnier
Pl. | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt | SoBe |
1. | Braun,Erik | Peiner SV | 991 | ** | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 4 | 4,00 |
2. | Pätz,Daniel | Peiner SV | | 0 | ** | 1 | 0 | ** | 1 | 2 | 0,00 |
3. | Pätzold,Ole | SV Gifhorn | | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | ** | 0 | 0,00 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen