Staffel | Heim | Gast |
Ergebnis
|
Bezirksliga | Peiner SV I | SC BS Gliesmarode III |
6 - 2
|
Bezirksklasse | SC Wolfsburg III |
Peiner SV II
|
2,5 - 5,5
|
Bezirksklasse | Peiner SV III | SG Elm-Lappwald II |
3,5 - 4,5
|
Bezirksstaffel | Peiner SV IV | SV Hankensbüttel II |
4 - 2
|
Bezirksliga:
Peiner SV | 6 | : | 2 | BS Gliesmarode 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Schmidt, Uwe | (1970) | ½ | : | ½ | (1752) | Brandes, Michael | 307 |
103 | Garbuszus, Jürgen | (1949) | 1 | : | 0 | (1780) | Teille, Karl | 308 |
104 | Pätz, Carsten | (1956) | ½ | : | ½ | (1695) | Beck, Oliver | 403 |
105 | Schmidt, Henrik | (1772) | ½ | : | ½ | (1658) | Schnirel, Lukas | 404 |
106 | Abo Bakar, Imad Eddin | (1969) | 1 | : | 0 | (1700) | Kubannek, Fabian | 406 |
204 | Kück, Artur | (1681) | ½ | : | ½ | (1657) | Dr. Steiner, Susanne | 408 |
205 | Zuri, Omar | (1743) | 1 | : | 0 | (1669) | Wuttke, Sigurd | 501 |
206 | Limböck, Sebastian | (1670) | 1 | : | 0 | (1639) | Peineke, Jürgen | 502 |
Bezirksklasse:
SC Wolfsburg 3 | 2½ | : | 5½ | Peiner SV 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | Mahnke, Udo | (1503) | 1 | : | 0 | (1780) | Sieverding, Christian | 201 |
311 | Beuker, Franz | (1691) | 0 | : | 1 | (2023) | Drewes, Marco | 207 |
314 | Haas, Viktor | (1482) | 0 | : | 1 | (1655) | Schulze, Hans-Joachim | 208 |
315 | Marsch, Alfred | (1504) | 0 | : | 1 | (1684) | Kienel, Michael | 302 |
318 | Roth, Martin | (1429) | 1 | : | 0 | (1444) | Behme, Elias | 304 |
321 | Ebenau, Siegfried | (1248) | 0 | : | 1 | (1658) | Czada, Roland | 305 |
324 | Hering, Sönke | (1257) | ½ | : | ½ | (1482) | Miszori, Yannick | 307 |
327 | Woltering, Malte | (905) | 0 | : | 1 | (1259) | Winiecki, Jona John | 308 |
Klarer Sieg in der Bezirksklasse - 2. Peiner Schachmannschaft gewinnt 5,5:2,5
Weiterhin auf Erfolgskurs befindet sich die 2. Mannschaft des Peiner Schachvereins. In Wolfsburg gelang ihr gegen die 3. Mannschaft des SC Wolfsburg ein souveräner Sieg und setzte sich damit nach zwei Spieltagen an die Tabellenspitze.
Schon nach zwei Stunden gingen die Peiner mit 1,5:0:5 in Führung. Yannick Miszori (7) mit einem sicheren Remis sowie Jona Winiecki (8), dessen Gegner nach Damenverlust die Segel streichen musste, überzeugten bei ihren ersten Einsätzen in der Peiner Reserve. Anschließend verwertete Michael Kienel an Brett 4 einen Qualitätsgewinn zur 2,5:0,5 Führung. Zwischenzeitlich schöpfte Wolfsburg noch einmal Hoffnung, nachdem Christian Sieverding (1) nach einer Ungenauigkeit in der Eröffnung seine Partie verlor. Danach drehten die Peiner aber auf. Marco Drewes (2), Hans-Joachim Schulze (3) und Roland Czada (6) machten dann jeweils mit einem Sieg vorzeitig den Mannschaftserfolg klar. Die abschließende Niederlage von Elias Behme (5) nach Figurenverlust war nur noch Ergebniskosmetik.
Aufgrund der bisher gezeigten Leistungen ist Mannschaftsführer Hans-Joachim Schulze zuversichtlich, dass auch im nächsten Heimspiel gegen den Schachklub Salzgitter-Bad die Tabellenführung verteidigt werden wird.
Peiner SV 3 | 3½ | : | 4½ | SG Elm/Lappwald 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | Bollak, Manuel | (1625) | ½ | : | ½ | (1710) | Dr. Meier, Waldemar | 202 |
403 | Kück, Stefan | (1581) | 1 | : | 0 | (1612) | Husemann, Karl-Heinz | 203 |
404 | Lamm, Bruno | (1548) | 0 | : | 1 | (1691) | Fricke, Heinrich | 204 |
407 | Elster, Welf Botho | (1538) | ½ | : | ½ | (1553) | Sperber, Jens | 205 |
408 | Ebeling, Hans-Jürgen | (1445) | 0 | : | 1 | (1503) | Buchholz, Jens | 206 |
412 | Arvis, Yekta Umut | (1240) | 1 | : | 0 | (1476) | Dowe, Hans-Günter | 208 |
420 | Dr. Dejam, Arsalan | (1321) | ½ | : | ½ | (1410) | Stegemann, Harro | 304 |
427 | Herkner, Nico | (1024) | 0 | : | 1 | (1382) | Ziebulsky, Johann | 305 |
Bezirksstaffel:
Peiner SV 4 | 4 | : | 2 | SV Hankensbüttel 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415 | Stüberitz, Peter | (1185) | 1 | : | 0 | (1446) | Breitmann, Gerhard | 203 |
416 | Brylski, Nils | (1400) | 0 | : | 1 | (1663) | Isaac, Gilbert | 206 |
421 | Götjen, Martin | (1294) | 1 | : | 0 | (1303) | Hilmer, Werner | 208 |
425 | Stein, Luis | (1100) | 0 | : | 1 | (1293) | Kröger, Jens | 210 |
426 | Post, Patrick | (1086) | 1 | : | 0 | (1223) | Noster, Volker | 211 |
428 | Post, Sebastian | (887) | 1 | : | 0 | (1110) | Cordes, Timon | 213 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen