Staffel | Heim | Gast |
Ergebnis
|
Verbandsliga Ost |
Peiner SV
|
Königsspringer Braunschweig
|
2 - 6
|
Bezirksklasse Nord |
SV Gifhorn 2
|
Peiner SV 2
|
1,5 - 4,5
|
Bezirksklasse Nord | Peiner SV 4 | SC BS Gliesmarode 5 |
3 - 3
|
Bezirksklasse Süd | Peiner SV 3 | SK Salzgitter-Bad |
3 - 3
|
Verbandsliga Ost
Peiner SV | 2 | : | 6 | KS Braunschweig 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garbuszus, Jürgen | (1983) | 0 | : | 1 | (1954) | Hagemann, Sven | 2 |
2 | Drewes, Marco | (2056) | 0 | : | 1 | (2060) | Gabor, Gregor | 3 |
3 | Pätz, Carsten | (1930) | ½ | : | ½ | (2052) | Boksinski, Jordan | 4 |
4 | Kück, Artur | (1867) | ½ | : | ½ | (1985) | Dorn, Matthias | 5 |
5 | Abo Bakar, Imad Eddin | (1877) | ½ | : | ½ | (1935) | Brouer, Pieter | 6 |
7 | Behme, Elias | (1775) | 0 | : | 1 | (1906) | Großelohmann, Gerhard | 7 |
8 | Zuri, Omar | (1762) | 0 | : | 1 | (1875) | Buchholz, Ralf | 8 |
9 | Czada, Roland | (1692) | ½ | : | ½ | (1824) | Köthe, Andreas | 11 |
Bezirksklasse Nord
SV Gifhorn 2 | 1½ | : | 4½ | Peiner SV 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | Koch, Marvin | (1820) | 0 | : | 1 | (1771) | Sieverding, Christian | 205 |
203 | Frankiewicz, Marcus | (1711) | 0 | : | 1 | (1730) | Kienel, Michael | 206 |
207 | Dr. Baucke, Wilhelm | (1715) | 1 | : | 0 | (1630) | Schulze, Hans-Joachim | 302 |
210 | Axt, Christian | (1639) | ½ | : | ½ | (1617) | Kück, Stefan | 304 |
215 | Kästner, Robert | (1380) | 0 | : | 1 | (1773) | Dietrich, Lutz | 403 |
216 | Marzik, Arne | (1328) | 0 | : | 1 | (1667) | Tschirner, Tom | 409 |
Peiner SV 4 | 3 | : | 3 | SC BS Gliesmarode 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415 | Elster, Welf Botho | (1548) | ½ | : | ½ | (1469) | Kurzova, Marianna | 516 |
417 | Herkner, Nico | (1131) | 1 | : | 0 | (1383) | Kurzova, Larysa | 517 |
419 | Stieler, Christoph | (1021) | 1 | : | 0 | (1270) | Schmidt, Christian | 521 |
423 | Arvis, Yekta Umut | (1199) | ½ | : | ½ | (1155) | Redmer, Reinhard | 526 |
428 | Soghomonyan, Harutyun | - | : | + | (1115) | Hans, Joachim | 531 | |
432 | Schaper, Kai | (879) | 0 | : | 1 | (941) | Hans, Christian | 532 |
Bezirksklasse Süd
Peiner SV 3 | 3 | : | 3 | SK Salzgitter-Bad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406 | Brylski, Nils | (1453) | 0 | : | 1 | (1764) | Koths, Peter | 101 |
407 | Pannenborg, Rainhard | (1592) | 0 | : | 1 | (1791) | Tworuschka, Christian | 102 |
408 | Lamm, Bruno | (1575) | 1 | : | 0 | (1619) | Roberts, David | 104 |
412 | Stüberitz, Peter | (1192) | 1 | : | 0 | (1468) | Hager, Hans | 105 |
420 | Götjen, Martin | (1261) | 0 | : | 1 | (1258) | Karlauf, Lukas | 108 |
422 | Michels, Bernhard | (1227) | 1 | : | 0 | (1038) | Baum, Stephan | 111 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen