Staffel | Heim | Gast |
Ergebnis
|
Bezirksliga | SC Langlingen |
Peiner SV I
|
2,5 - 5,5
|
Bezirksklasse |
SG Schöningen JFZ
|
Peiner SV II
|
2,5 - 5,5
|
Bezirksklasse | Peiner SV III | SF Bleckenstedt |
4 - 4
|
Bezirksstaffel | Peiner SV IV | SG Elm-Lappwald III |
3 - 3
|
Bezirksliga
SC Langlingen | 2½ | : | 5½ | Peiner SV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Heitmann, Timo | (1927) | ½ | : | ½ | (1970) | Schmidt, Uwe | 101 |
102 | Arndt, Thilo | (1860) | 1 | : | 0 | (1949) | Garbuszus, Jürgen | 103 |
103 | Hengst, Rüdiger | (1694) | 0 | : | 1 | (1956) | Pätz, Carsten | 104 |
104 | Seitz, Michael-Nando | (1669) | 1 | : | 0 | (1772) | Schmidt, Henrik | 105 |
107 | Barz, Jörn-Uwe | (1507) | 0 | : | 1 | (1969) | Abo Bakar, Imad Eddin | 106 |
108 | Eckrath, Jan | (1431) | 0 | : | 1 | (1681) | Kück, Artur | 204 |
109 | Bergmann, Thomas | (1449) | 0 | : | 1 | (1743) | Zuri, Omar | 205 |
110 | Luscher, Norbert | (1395) | 0 | : | 1 | (1670) | Limböck, Sebastian | 206 |
Bezirksklasse
SG Schöningen | 2½ | : | 5½ | Peiner SV 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | Meiners, Detlef H. | (1737) | ½ | : | ½ | (1770) | Remmert, Julian | 203 |
105 | Andrés Lange, Elke | (1689) | ½ | : | ½ | (2023) | Drewes, Marco | 207 |
109 | Kirsten, Annika | (1401) | - | : | + | (1655) | Schulze, Hans-Joachim | 208 |
111 | Müller, Bastian | (1497) | + | : | - | (1745) | Ruschitschka, Gerhard | 301 |
113 | Scholz, Jonathan | (1063) | ½ | : | ½ | (1679) | Kienel, Michael | 302 |
119 | Kirsten, Peter | (1236) | 0 | : | 1 | (1832) | Dietrich, Lutz | 303 |
123 | Deutsch, Patrick | (870) | 0 | : | 1 | (1444) | Behme, Elias | 304 |
124 | Scholz, Simon | (994) | 0 | : | 1 | (1673) | Tschirner, Tom | 401 |
Klarer Sieg in der Bezirksklasse
2. Peiner Schachmannschaft gewinnt 5,5 : 2,5
Weiterhin auf Erfolgskurs befindet sich die 2. Mannschaft des Peiner Schachvereins. In Schöningen gelang ihr gegen den dortigen JFZ ein deutlicher Sieg und behauptet damit weiterhin die Tabellenführung.
Der Wettkampf begann allerdings mit je einem kampflosen Punkt für beide Mannschaften, da an Brett 3 und 4 jeweils ein Spieler fehlte. Zwei schnelle Mattsiege von Tom Tschirner (8) und Elias Behme (7) stellten dann aber vorzeitig schon die Weichen auf Sieg, wobei Tom Tschirner mit knapp 5 Minuten wohl den schnellsten Erfolg der Saison erreichen wird. Danach teilten sich Julian Remmert (1) und Michael Kienel (5) in jeweils ausgeglichener Stellung mit ihren Gegnern die Punkte. Lutz Dietrich (6) verwertete einen Bauerngewinn sicher zu Sieg und erhöhte auf 5:2 Punkte. Den Endstand von 5,5:2,5 erkämpfte dann Marco Drewes (2), der ein Endspiel mit einem Minusbauern zum Remis halten konnte.
Aufgrund der bisher gezeigten Leistungen ist Mannschaftsführer Hans-Joachim Schulze zuversichtlich, dass auch im nächsten Heimspiel gegen die SG Königslutter die Tabellenführung erfolgreich verteidigt wird.
Peiner SV 3 | 4 | : | 4 | SF Bleckenstedt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306 | Hentzschel, Erhard | (1670) | ½ | : | ½ | (1806) | Nitsch, Jens | 103 |
403 | Kück, Stefan | (1581) | 1 | : | 0 | (1555) | Fenselau, Dennis | 104 |
404 | Lamm, Bruno | (1548) | 0 | : | 1 | (1812) | Hahm, Kai | 106 |
405 | Pannenborg, Rainhard | (1549) | 0 | : | 1 | (1770) | Wafzig, Franz-Josef | 107 |
408 | Ebeling, Hans-Jürgen | (1469) | 0 | : | 1 | (1749) | Marks, Holger | 109 |
411 | Dr. Raitz von Frentz, Rutger | (1407) | 1 | : | 0 | (1420) | Cavar, Vlado | 111 |
412 | Arvis, Yekta Umut | (1198) | 1 | : | 0 | (1290) | Schmidt, Bernhard | 112 |
420 | Dr. Dejam, Arsalan | (1321) | ½ | : | ½ | (1237) | Falk, Eduard | 113 |
Erster Mannschaftspunkt für die dritte Peiner Mannschaft in der Bezirksklasse
Peiner SV III erkämpft ein 4:4 gegen SF Bleckenstedt
Sehr spannend verlief der Mannschaftskampf der dritten Peiner Mannschaft in der Bezirksklasse gegen die Schachfreunde aus Bleckenstedt. Bereits nach 90 Minuten erspielte Yekta Arvis (7) den ersten Punkt für die Peiner, zugegeben etwas glücklich. Yekta hatte zwar einen Mehrbauern, dieser war aber ein Randbauer und hätte nicht zum Sieg gereicht. Sein Gegner machte allerdings einen unglücklichen Königszug, nach dem der Weg des Bauern zur Verwandlung in eine Dame und damit zum Sieg frei war. Direkt danach willigte Arsalen Dejam (8) in ein Remis ein, er hatte eine etwas aktivere Stellung und bessere Bauernstruktur, leider aber einen Minusbauern. Auch danach ging es Schlag auf Schlag weiter. Rainhard Pannenborg (4) musste gegen seinen sehr viel stärker bewerteten Gegner ebenso die Segel streichen wie Hans-Jürgen Ebeling (5); nach zwei Stunden waren die Gäste damit erstmalig in Führung gegangen. Hoffnung bei den Peinern keimte aber wieder auf, nachdem Rutger Raitz v. Frentz (6) einen Materialvorteil in einen Sieg ummünzen konnte. Dann folgte allerdings die Niederlage von Bruno Lamm (3), wiederum gegen einen deutlich höher bewerteten Gegner. Nachdem dann auch Erhard Hentzschel am Spitzenbrett remisierte, waren 7 Partien bereits nach 2,5 Stunden entschieden und die Gäste führten mit 4:3. Es war also wieder einmal am Mannschaftsführer Stefan Kück (2), die längste Partie zu spielen, überdies eine sehr spannende. Nachdem Kück zunächst einen Minusbauern hatte, konnte er die Stellung öffnen und erlangte dadurch Initiative in einer sehr undurchschaubaren Stellung. Schließlich wandelte Kück den Minusbauern in einen Mehrbauern um und erlangte eine bessere Stellung. Nach 4 Stunden Spielzeit unterlief dann seinem Gegner der endgültig entscheidende Fehler, der zur sofortigen Aufgabe führte. Damit war der erste Mannschaftspunkt gesichert, ein verdienter obendrein.
"So kann es weitergehen," resümierte Mannschaftsführer Kück nach der Partie, "die nächsten Gegner werden aber wieder sehr schwer."
Peiner SV 4 | 3 | : | 3 | SG Elm/Lappwald 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415 | Stüberitz, Peter | (1185) | 0 | : | 1 | (1638) | Manthey, Wolfgang | 302 |
416 | Brylski, Nils | (1400) | + | : | - | (1490) | Bunk, Michael | 303 |
417 | Limböck, Johann | (1439) | 1 | : | 0 | (1348) | Ziebulsky, Johann | 305 |
421 | Götjen, Martin | (1294) | 0 | : | 1 | (1384) | Dr. Birker, Karl | 307 |
426 | Post, Patrick | (1122) | 1 | : | 0 | (1093) | Koch, Arno | 310 |
435 | Kraszewski, Jakub | 0 | : | 1 | (1097) | Siebrecht, Heinz-Dieter | 313 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen