5. Spieltag 2016/17, 05.02.2017
Staffel | Heim | Gast |
Ergebnis
|
Bezirksliga |
Peiner SV I
|
SV Gifhorn
|
4 - 4
|
Bezirksklasse |
Peiner SV II
|
SG Königslutter
|
4 - 4
|
Bezirksklasse | SG Asse I | Peiner SV III |
5,5 - 2,5
|
Bezirksstaffel | SG Asse II | Peiner SV IV |
2,5 - 3,5
|
Bezirksliga
Peiner SV | 4 | : | 4 | SV Gifhorn 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | Garbuszus, Jürgen | (1949) | 1 | : | 0 | (1750) | Gerke, Florian | 202 |
104 | Pätz, Carsten | (1956) | ½ | : | ½ | (1821) | Freitag, Christian | 203 |
105 | Schmidt, Henrik | (1772) | ½ | : | ½ | (1761) | Koch, Marvin | 204 |
106 | Abo Bakar, Imad Eddin | (1969) | ½ | : | ½ | (1737) | Eickhoff, Hermann | 205 |
203 | Remmert, Julian | (1770) | 1 | : | 0 | (1689) | Wohlrabe, Jörg | 208 |
204 | Kück, Artur | (1681) | 0 | : | 1 | (1698) | Frankiewicz, Marcus | 209 |
205 | Zuri, Omar | (1743) | 0 | : | 1 | (1670) | Dr. Baucke, Wilhelm | 210 |
206 | Limböck, Sebastian | (1670) | ½ | : | ½ | (1672) | Axt, Christian | 222 |
Leider nur 4-4 gegen Gifhorn, aber Aufstieg noch möglich
Was für ein Drama! 7 Stunden hatte es Carsten versucht und gekämpft,
aber Randbauern im Turmendspiel sind halt nicht wirklich zu gebrauchen...
Eigentlich lief am Anfang fast alles für uns. In ziemlich guter Stellung
machte Sebastian remis. Danach folgte der erste volle Zähler von mir, Florian
Gerke hatte einfach zu optimistisch auf Material gespielt, da ging es dem König
an den Kragen. Es folgte nach der Zeitkontrolle ein sauber heraus gespieltes
Remis von Henrik (mit Mehrdoppelbauern) und der weitere Schwarzsieg von Julian,
der stets, nach schwacher weißer Eröffnungsbehandlung, Druck machte und das
Turmendspiel gewann. 3:1 für uns. Leider folgte die wahrscheinlich verdiente
Niederlage von Omar Zuri gegen Dr. Baucke. Ebenso fand Artur nach gravierender
Zeitnot keinen Weg mehr die schlechte Endspielstellung zu retten. 3,5-3,5 und
eine Partie lief noch... Carsten versuchte alles um noch einen Sieg heraus zu
kitzeln. Der einzige Moment zum Sieg ergab sich im 58 Zug, nach ca. 6 Stunden
Spielzeit. Christian Freitag verteidigte sich danach geschickt. Ergebnis 4:4.
Schade.Bezirksklasse
Peiner SV 2 | 4 | : | 4 | SG Königslutter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | Drewes, Marco | (2023) | ½ | : | ½ | (1827) | Rangosch, Alexander | 101 |
208 | Schulze, Hans-Joachim | (1655) | 0 | : | 1 | (1536) | Kindermann, Thorsten | 102 |
302 | Kienel, Michael | (1679) | 1 | : | 0 | (1497) | Sviridov, Vitaliy | 104 |
303 | Dietrich, Lutz | (1832) | ½ | : | ½ | (1474) | Ehlers, Thorsten | 105 |
304 | Behme, Elias | (1444) | 0 | : | 1 | (1417) | Rangosch, Lukas | 107 |
305 | Czada, Roland | (1658) | ½ | : | ½ | (1637) | Trojak, Karl | 108 |
306 | Hentzschel, Erhard | (1670) | 1 | : | 0 | (1368) | Pye, Francis | 109 |
308 | Winiecki, Jona John | (1243) | ½ | : | ½ | (1283) | Baum, Lothar | 111 |
SG Asse | 5½ | : | 2½ | Peiner SV 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | Vibrans, Gerd | (1694) | ½ | : | ½ | (1581) | Kück, Stefan | 403 |
103 | Czeschka, Walter | (1690) | 0 | : | 1 | (1548) | Lamm, Bruno | 404 |
104 | Halle, Christian | (1678) | ½ | : | ½ | (1549) | Pannenborg, Rainhard | 405 |
105 | Gedlek, Jerzy | (1657) | 1 | : | 0 | (1538) | Elster, Welf Botho | 407 |
106 | Stöter, Uwe | (1634) | ½ | : | ½ | (1469) | Ebeling, Hans-Jürgen | 408 |
107 | Isenberg, Hans-Henning | (1578) | 1 | : | 0 | (1407) | Dr. Raitz von Frentz, Rutger | 411 |
108 | Schneider, Axel | (1496) | 1 | : | 0 | (1198) | Arvis, Yekta Umut | 412 |
201 | Amorós Moreno, Eugenio | 1 | : | 0 | (1321) | Dr. Dejam, Arsalan | 420 |
Bezirksstaffel
SG Asse 2 | 2½ | : | 3½ | Peiner SV 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | Jüling, Heinz | (1479) | 1 | : | 0 | (1185) | Stüberitz, Peter | 415 |
205 | Schulze-Marmeling, Wilhelm | (1472) | 0 | : | 1 | (1400) | Brylski, Nils | 416 |
210 | Kosera, Thorsten | (1047) | 1 | : | 0 | (1439) | Limböck, Johann | 417 |
211 | Dr. Salzbrunn, Bernd | (904) | ½ | : | ½ | (1294) | Götjen, Martin | 421 |
213 | Schibalski, Stephan | 0 | : | 1 | (1100) | Stein, Luis | 425 | |
214 | Kloeppner, Andreas | 0 | : | 1 | (1122) | Post, Patrick | 426 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen