| Staffel | Heim | Gast |
Ergebnis
|
| Verbandsliga Ost | Peiner SV | Caissa Wolfenbüttel |
5,5 : 2,5
|
| Bezirksklasse | SF Bleckenstedt | Peiner SV 2 |
4 : 4
|
| Bezirksstaffel | Peiner SV 3 | Saison beendet. 1. Platz |
-
|
Verbandsliga Ost:
| Peiner SV | 5½ | : | 2½ | C. Wolfenbüttel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Garbuszus, Jürgen | (1998) | + | : | - | (2110) | CM Oppitz, Peter | 2 |
| 3 | Pätz, Carsten | (1959) | 1 | : | 0 | (2026) | Bilawer, Andreas | 3 |
| 4 | Drewes, Marco | (2021) | ½ | : | ½ | (1929) | Dörge, Sven | 4 |
| 6 | Kück, Artur | (1826) | ½ | : | ½ | (1969) | Prof. Dr. Kraft, Karl-Heinz | 6 |
| 7 | Abo Bakar, Imad Eddin | (1860) | 0 | : | 1 | (1923) | Müller, Willi | 7 |
| 8 | Remmert, Julian | (1797) | ½ | : | ½ | (1773) | Szablewski, Holger | 10 |
| 9 | Zuri, Omar | (1800) | 1 | : | 0 | (1350) | Rogner, Fabio | 17 |
| 12 | Czada, Roland | (1680) | + | : | - | (1484) | Lomoth, Ulrich | 18 |
Abschlusstabelle
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BS Gliesmarode | xxx | 4 | 4½ | 4½ | 6½ | 6 | 7 | 6½ | 5½ | 6 | 17 | 50½ |
| 2. | Königssprin. BS | 4 | xxx | 3½ | 6 | 6½ | 5½ | 6 | 4½ | 5½ | 6½ | 15 | 48 |
| 3. | Hildesheimer SV 2 | 3½ | 4½ | xxx | 5½ | 2½ | 4½ | 6 | 2½ | 4½ | 5 | 12 | 38½ |
| 4. | SV Gifhorn | 3½ | 2 | 2½ | xxx | 5 | 4 | 4 | 5½ | 6½ | 5 | 10 | 38 |
| 5. | Peiner SV | 1½ | 1½ | 5½ | 3 | xxx | 5½ | 5½ | 4 | 4 | 7 | 10 | 37½ |
| 6. | C. Wolfenbüttel | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 2½ | xxx | 4 | 5½ | 5 | 6 | 8 | 35 |
| 7. | Tempo Göttingen 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2½ | 4 | xxx | 6½ | 5 | 6 | 27 | |
| 8. | SK Bad Harzburg | 1½ | 3½ | 5½ | 2½ | 4 | 2½ | 1½ | xxx | 4 | 4 | 5 | 29 |
| 9. | BS Gliesmarode 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 1½ | 4 | 3 | 3 | 4 | xxx | 6½ | 4 | 30½ |
| 10. | C. Wolfenbüttel 2 | 2 | 1½ | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1½ | xxx | 1 | 18 |
Bezirksklasse:
| SF Bleckenstedt | 4 | : | 4 | Peiner SV 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Koch, Laurens | (1238) | 0 | : | 1 | (1627) | Schulze, Hans-Joachim | 208 |
| 103 | Wafzig, Franz-Josef | (1723) | ½ | : | ½ | (1744) | Ruschitschka, Gerhard | 301 |
| 104 | Nitsch, Jens | (1780) | ½ | : | ½ | (1818) | Dietrich, Lutz | 307 |
| 105 | Röpke, Rolf | (1578) | ½ | : | ½ | (1617) | Lamm, Bruno | 309 |
| 107 | Hahm, Carola | (1645) | ½ | : | ½ | (1655) | Behme, Elias | 311 |
| 109 | Marks, Holger | (1744) | + | : | - | (1495) | Ebeling, Hans-Jürgen | 312 |
| 111 | Cavar, Vlado | (1379) | ½ | : | ½ | (1400) | Dr. Raitz von Frentz, Rutger | 318 |
| 113 | Falk, Eduard | (1271) | ½ | : | ½ | (1276) | Winiecki, Jona John | 325 |
Abschlusstabelle
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Königssprin. BS 2 | xxx | 3½ | 6½ | 4 | 6 | 7½ | 5½ | 4½ | 3½ | 13 | 41 |
| 2. | SV Apelnstedt | 4½ | xxx | 3 | 4 | 4 | 5½ | 5½ | 6 | 6½ | 12 | 39 |
| 3. | Peiner SV 2 | 1½ | 5 | xxx | 4 | 3 | 6 | 5½ | 6½ | 8 | 11 | 39½ |
| 4. | SF Bleckenstedt | 4 | 4 | 4 | xxx | 4 | 4½ | 4 | 5½ | 5½ | 11 | 35½ |
| 5. | SG Schöningen | 2 | 4 | 5 | 4 | xxx | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 34 |
| 6. | SC Wolfsburg 3 | ½ | 2½ | 2 | 3½ | 5 | xxx | 5 | 4½ | 5 | 8 | 28 |
| 7. | SG Elm/Lappwald 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 3 | xxx | 2½ | 4½ | 4 | 25½ |
| 8. | SK Salzgitter-Bad | 3½ | 2 | 1½ | 2½ | 2 | 3½ | 5½ | xxx | 4½ | 4 | 25 |
| 9. | Königssprin. BS 3 | 2½ | 1½ | 0 | 2½ | 2 | 3 | 3½ | 3½ | xxx | 0 | 18½ |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen